Bundesjugendspiele 2015 aktualisierte Bestenliste hier
Ergebnisse Bundesjugendspiele 2015 | ||||||
Jahrgang | Mädchen | Punkte |
Jungen | Punkte |
||
2004 | 1. | Keller, Anne, 5d | 1020 | Leewog, Mathis, 5b | 1138 | |
2. | da Maijer, 5a | 1007 | Abeck, Sebastian, 5e | 1094 | ||
3. | Tiede, Ina, 5e | 998 | Häs, Christopher, 5e | 1030 | ||
2003 | 1. | Schlich, Cheyenne, 6a | 1289 | Ostrominski, Noah, 6d | 1246 | |
2. | Malzew, Valeria, 5b | 1241 | Klaas, Ben, 6f | 1201 | ||
3. | Nicolas, Zoe, 6a | 1112 | Emmerichs, Tobias, 6c | 1186 | ||
2002 | 1. | Elzer, Lena, 7a | 1202 | Körnert, Moritz, 7b | 1343 | |
2. | Keller, Annalena, 7f | 1193 | Georgi, Eliah, 7e | 1268 | ||
3. | Neumann, Caroline, 7d | 1180 | Dedenbach, Marvin, 6a | 1251 | ||
2001 | 1. | Schneider, Franziska, 8b | 1307 | Gilles, Tim, 8c | 1455 | |
2. | Sielski, Maria, 8b | 1294 | Bartz, Tim, 8d | 1371 | ||
3. | Müller, Birte, 8a | 1228 | Kretz, Nils, 8a | 1345 | ||
2000 | 1. | Puderbach, Gina-Marie, 9e | 1341 | Roscher, Morton, 10a | 1528 | |
2. | Thelen, Marie, 9a | 1293 | Pung, Niklas, 9f | 1442 | ||
3. | Buhr, Victoria, 8d | 1284 | Ullenbruch, Niklas, 9a | 1435 | ||
1999 | 1. | Jüngermann, Caroline, 10a | 1507 | Jüngermann, Florian, 10a | 1685 | |
2. | Spitzley, Sophia, 9a | 1436 | Müller, Tristan, 9f | 1633 | ||
3. | Hofmann, Nele, 9c | 1357 | Gorges, Jonas, 9c | 1392 | ||
1998 | 1. | Schwander, Selina, 10c | 1029 | Beinlich, Lorenz, 10d | 1580 | |
2. | Stavariu-Müller, Zelda | 1009 | Raquet, Kevin, 9a | 1522 | ||
3. | Fitkau, Melina, 10b | 994 | Baier, Jonas, 10b | 1383 |
Weitere Fotos von Herrn Hoffmann hier.. :
Martin Jüngermann