<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/plugins/system/osolcaptcha/osolCaptcha/captchaStyle.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?c0d4acc45e1c210b243cf4e608ce64da" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="de-de">
	<title type="text">AGs</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de"/>
	<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag</id>
	<updated>2023-01-24T12:08:06+01:00</updated>
	<author>
		<name>Megina-Gymnasium Mayen</name>
		<email>info@megina-gymnasium-mayen.de</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Polcher Stadtlauf 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1327-polcher-stadtlauf-2019"/>
		<published>2019-10-14T18:45:00+02:00</published>
		<updated>2019-10-14T18:45:00+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1327-polcher-stadtlauf-2019</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/StadtlaufPolch2019/Stadtlauf_Polch_2019_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;14 Megina-Starter machen unsere Schule zum zweitstärksten Team&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Sowohl Qualität als auch Quantität stimmten beim Megina-Gymnasium, sodass der Polcher Stadtlauf als voller Erfolg bezeichnet werden kann.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/StadtlaufPolch2019/Stadtlauf_Polch_2019_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;14 Megina-Starter machen unsere Schule zum zweitstärksten Team&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Sowohl Qualität als auch Quantität stimmten beim Megina-Gymnasium, sodass der Polcher Stadtlauf als voller Erfolg bezeichnet werden kann.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Lauf-AG" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Bonner Schulmarathon 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1276-bonner-schulmarathon-2019"/>
		<published>2019-05-09T11:39:24+02:00</published>
		<updated>2019-05-09T11:39:24+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1276-bonner-schulmarathon-2019</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/Bonn_Marathon_2019/klein/Bonn_Marathon_1_2019klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Zwei erfolgreiche Teams am Start&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Beim diesjährigen Bonner Schulmarathon am 7. April 2019 starteten gleich zwei Teams für unsere Schule.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/Bonn_Marathon_2019/klein/Bonn_Marathon_1_2019klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Zwei erfolgreiche Teams am Start&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Beim diesjährigen Bonner Schulmarathon am 7. April 2019 starteten gleich zwei Teams für unsere Schule.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Lauf-AG" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Stadtlauf Polch 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1188-stadtlauf-polch-2018"/>
		<published>2018-09-24T09:50:20+02:00</published>
		<updated>2018-09-24T09:50:20+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1188-stadtlauf-polch-2018</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/StadtlaufPolch2018/StadtlaufPolch1_2018_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;33 Finisher für das Megina Gymnasium Mayen im Ziel&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bei ungewohnt miesen, nassen und windigen Wetterbedingungen fand am 23.9.2018 der Münz Stadtlauf in Polch statt (liebevoll auch als „Kekslauf&quot; bezeichnet).&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/StadtlaufPolch2018/StadtlaufPolch1_2018_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;33 Finisher für das Megina Gymnasium Mayen im Ziel&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bei ungewohnt miesen, nassen und windigen Wetterbedingungen fand am 23.9.2018 der Münz Stadtlauf in Polch statt (liebevoll auch als „Kekslauf&quot; bezeichnet).&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Lauf-AG" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Bonner Schulmarathon 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1121-bonner-schulmarathon-2018"/>
		<published>2018-05-02T18:57:26+02:00</published>
		<updated>2018-05-02T18:57:26+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1121-bonner-schulmarathon-2018</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/BonnSchulmarathon2018/Marathon_Bonn_18_1klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Generationenwechsel geglückt!&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mit 8 Debütanten feierten so viele Megina-Marathonis wie noch nie seit Gründung der Lauf-AG im Jahr 2006 ihre Marathonpremiere beim diesjährigen Bonner Schulmarathon am 15. April 2018.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/BonnSchulmarathon2018/Marathon_Bonn_18_1klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Generationenwechsel geglückt!&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mit 8 Debütanten feierten so viele Megina-Marathonis wie noch nie seit Gründung der Lauf-AG im Jahr 2006 ihre Marathonpremiere beim diesjährigen Bonner Schulmarathon am 15. April 2018.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Lauf-AG" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Köln Marathon 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1046-koeln-marathon-2017"/>
		<published>2017-10-16T13:59:43+02:00</published>
		<updated>2017-10-16T13:59:43+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1046-koeln-marathon-2017</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/KoelnMarathon2017/Koeln_Marathon_2017_Gruppeklein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Es lief... in Köln!&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Am 1. Oktober 2017 fand bei sonnigem Herbstwetter der diesjährige Marathon in Köln statt.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/KoelnMarathon2017/Koeln_Marathon_2017_Gruppeklein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Es lief... in Köln!&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Am 1. Oktober 2017 fand bei sonnigem Herbstwetter der diesjährige Marathon in Köln statt.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Lauf-AG" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Griesson-de Beukelaer Stadtlauf Polch 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1045-griesson-de-beukelaer-stadtlauf-polch-2017"/>
		<published>2017-09-25T21:11:10+02:00</published>
		<updated>2017-09-25T21:11:10+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/1045-griesson-de-beukelaer-stadtlauf-polch-2017</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/Stadtlauf_Polch_2017/Polch_Lauf_Klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Erfolgreiche Läufer des MGM überzeugen in Polch&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Am 24.9.2017 gingen für das Megina Gymnasium Mayen 6 Läuferinnen und Läufer an den Start und zeigten auf der 1km-, 5km- oder 10km- Distanz ihre Leistungen.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/Stadtlauf_Polch_2017/Polch_Lauf_Klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Erfolgreiche Läufer des MGM überzeugen in Polch&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Am 24.9.2017 gingen für das Megina Gymnasium Mayen 6 Läuferinnen und Läufer an den Start und zeigten auf der 1km-, 5km- oder 10km- Distanz ihre Leistungen.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Lauf-AG" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Bonner Schulmarathon 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/979-bonner-schulmarathon-2017"/>
		<published>2017-04-25T16:18:22+02:00</published>
		<updated>2017-04-25T16:18:22+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/979-bonner-schulmarathon-2017</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/BonnMarathon2017/Bonn1klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Die MGM Laufgemeinschaft wächst weiter&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Mit gleich acht Neulingen im Team und begleitet von vielen Geschwistern, Eltern und Großeltern&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/BonnMarathon2017/Bonn1klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Die MGM Laufgemeinschaft wächst weiter&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Mit gleich acht Neulingen im Team und begleitet von vielen Geschwistern, Eltern und Großeltern&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Lauf-AG" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kölner Schulmarathon 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/905-koelner-schulmarathon-2016"/>
		<published>2016-10-24T14:11:59+02:00</published>
		<updated>2016-10-24T14:11:59+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/905-koelner-schulmarathon-2016</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2016/KoelnMarathon2016/KoelnMarathon2016klein/KoelnMarathonklein2016.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Megina Marathonis erlaufen wieder gute Ergebnisse&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Am 2. Oktober war es wieder soweit. Der Köln Marathon lockte die Läufer in Scharen an.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2016/KoelnMarathon2016/KoelnMarathon2016klein/KoelnMarathonklein2016.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Megina Marathonis erlaufen wieder gute Ergebnisse&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Am 2. Oktober war es wieder soweit. Der Köln Marathon lockte die Läufer in Scharen an.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Lauf-AG" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Marathonvorbereitung 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/895-marathonvorbereitung-2016"/>
		<published>2016-09-28T16:37:32+02:00</published>
		<updated>2016-09-28T16:37:32+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/895-marathonvorbereitung-2016</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2016/PolchLauf/PolchLaufklein/Polch1klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;MÜNZ Stadtlauf Polch 2016&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Bei bestem Laufwetter fand am vergangenen Sonntag, 25.09.2016, der Polcher Stadtlauf statt, den einige Schülerinnen und Schüler unserer Schule als weitere Marathonvorbereitung für den Kölner Schulmarathon am 2.10.2016 nutzten.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2016/PolchLauf/PolchLaufklein/Polch1klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;MÜNZ Stadtlauf Polch 2016&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Bei bestem Laufwetter fand am vergangenen Sonntag, 25.09.2016, der Polcher Stadtlauf statt, den einige Schülerinnen und Schüler unserer Schule als weitere Marathonvorbereitung für den Kölner Schulmarathon am 2.10.2016 nutzten.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Lauf-AG" />
	</entry>
	<entry>
		<title>41. Int. Volkslauf „Rund um den Laacher See&quot; 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/891-41-int-volkslauf-rund-um-den-laacher-see-2016"/>
		<published>2016-09-18T18:14:57+02:00</published>
		<updated>2016-09-18T18:14:57+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/schulleben/ags/37-lauf-ag/891-41-int-volkslauf-rund-um-den-laacher-see-2016</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2016/LaacherSeeLauf/laacherSeeLaufklein/LaacherSeeLaufklein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Vier Megina-Schüler gingen an den Start&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Zur Vorbereitung auf den in Kürze anstehenden 18. Kölner Schulmarathon nutzten vier Schüler aus den Reihen unserer Lauf-AG am heutigen Sonntag (18.9.2016) den traditionsreichen Volkslauf „Rund um den Laacher See&quot;.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2016/LaacherSeeLauf/laacherSeeLaufklein/LaacherSeeLaufklein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Vier Megina-Schüler gingen an den Start&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Zur Vorbereitung auf den in Kürze anstehenden 18. Kölner Schulmarathon nutzten vier Schüler aus den Reihen unserer Lauf-AG am heutigen Sonntag (18.9.2016) den traditionsreichen Volkslauf „Rund um den Laacher See&quot;.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Lauf-AG" />
	</entry>
</feed>
