<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/plugins/system/osolcaptcha/osolCaptcha/captchaStyle.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?c0d4acc45e1c210b243cf4e608ce64da" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fächer</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik</link>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 12:11:14 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<managingEditor>info@megina-gymnasium-mayen.de (Megina-Gymnasium Mayen)</managingEditor>
		<item>
			<title>Physik</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/132-physik-18537101</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/132-physik-18537101</guid>
			<description><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Physik</h1>
<p style="text-align: justify;">Das Fach Physik wird im Megina-Gymnasium bereits ab der Klassenstufe 7 unterrichtet. Hier werden die Inhalte des naturwissenschaftlichen Unterrichtes aus den Klassenstufen 5 und 6 aufgegriffen und vertieft. Der unterrichtliche Schwerpunkt liegt hierbei im Experimentieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Ab der Klassenstufe 8 unterrichten wir bis zur Klassenstufe 10 zweistündig. Die genauen Arbeitspläne nach der neuen Stundentafel sind für die künftigen Klassen 8-10 aufgrund der Neugestaltung des Lehrplanes leider noch nicht vorhanden. Die aktuellsten Informationen zu diesem Thema finden Sie unter der folgenden Internetadresse des Bildungsservers: <a href="http://physik.bildung-rp.de/informationen/sek-i-lehrplan-bildungsstandards.html">http://physik.bildung-rp.de/informationen/sek-i-lehrplan-bildungsstandards.html</a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;Im Folgenden finden sie die Kompetenzbereiche des Faches Physik, die neben den inhaltlichen Vorgaben des Lehrplanes unsere Planungs- und Arbeitsgrundlage darstellen. Die einzelnen Teilbereiche werden in jeder Klassenstufe mit unterschiedlicher Gewichtung gefördert und gefordert.&nbsp;</p>
<table style="width: 694px; height: 172px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" width="606">
<p style="text-align: center;">Kompetenzbereiche im Fach Physik</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="303">
<p>Fachwissen</p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p>Physikalische Phänomene, Begriffe, Prinzipien, Fakten, Gesetzmäßigkeiten kennen und Leitideen zuordnen</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="303">
<p>Erkenntnisgewinnung</p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p>Experimentelle und andere Untersuchungsmethoden sowie Modelle nutzen</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="303">
<p>Kommunikation</p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p>Informationen sach- und fachbezogen erschließen und austauschen</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="303">
<p>Bewertung</p>
</td>
<td valign="top" width="303">
<p>Physikalische Sachverhalte in verschiedenen Kontexten erkennen und bewerten</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;In der MSS unterrichten wir im Grundkurs dreistündig und im Leistungskurs fünfstündig. Die inhaltlichen Themen und die fachlichen Kompetenzen sind durch den Lehrplan geregelt und würden den hier gegebenen Rahmen sprengen. Nähere Informationen finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <a href="http://physik.bildung-rp.de/informationen.html">http://physik.bildung-rp.de/informationen.html</a></p>
<p>Als Hauptansprechpartner für die Teilnahme an Wettbewerben steht in Zusammenarbeit mit den anderen naturwissenschaftlichen Fächern ein Kollege zur Verfügung.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>Physik</category>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 12:55:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Physik-Exkursion 2019</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1293-physik-exkursion-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1293-physik-exkursion-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/CERN2019/27-Mai-2019_0036_IMG_0229klein.jpg" /></p><h2>Besuch des CERN in Genf</h2>
<p style="text-align: justify;">Am Sonntag, den 26. Mai machten sich 44 Schüler der Physikkurse zusammen mit ihren Lehrern auf, um eines bedeutendsten und bekanntesten Forschungszentren der Welt zu entdecken.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Physik</category>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 17:48:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUCYS 2018 </title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1190-eucys-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1190-eucys-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/MaxvonWolffDublin2018/Dublin2018_7klein.jpg" /></p><h2 style="text-align: justify;">Max von Wolff erfolgreich beim 30. European Contest for Young Scientists in Dublin</h2>
<p style="text-align: justify;">Zu meinem Bundessieg im Fachbereich Physik beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht" im Mai erhielt ich den "Europa-Preis", der eine vollständig gestiftete Teilnahme am internationalen 30. European Contest for Young Scientists (EUCYS) in Dublin, Irland umfasst. Dabei konnte ich für mein Projekt eine Auszeichnung erringen.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Physik</category>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 10:20:56 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Max von Wolff in Berlin 2018</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1179-max-von-wolff-in-berlin-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1179-max-von-wolff-in-berlin-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/BerlinEhrungMaxvonWolff2018/IMG_2033Max_von_Wolff_in_Berlin_2018klein.jpg" /></p><h2 style="text-align: left;">Ein Erfahrungsbericht zur Ehrung im Bundeskanzleramt</h2>
<p style="text-align: justify;">Max von Wolff, Bundessieger Jugend forscht Physik, wurde jetzt von der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Bundeskanzleramt in Berlin geehrt. Zu seinem Aufenthalt in Berlin am 5.9.2018 hat Max einen Erfahrungsbericht verfasst:</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Physik</category>
			<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 18:26:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ehrung durch die Bundeskanzlerin</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1174-ehrung-durch-die-bundeskanzlerin</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1174-ehrung-durch-die-bundeskanzlerin</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/BerlinEhrungMaxvonWolff2018/EhrungBerlinMaxvonWolff2018_1klein.jpg" /></p><h2><strong>Max von Wolff im Bundeskanzleramt</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Max von Wolff, Bundessieger Jugend forscht Physik, wurde jetzt von der Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt in Berlin geehrt.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Physik</category>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 06:32:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bundessieger Jugend forscht in Physik</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1132-bundessieger-jugend-forscht-in-physik</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1132-bundessieger-jugend-forscht-in-physik</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/Jugend_forscht_Bundeswettbewerb2018/Max-von-Wolff_Darmstadt.jpg" /></p><h2>Die Schule gratuliert ihrem Schüler Max von Wolff zum Bundessieg Jugend forscht in Physik.</h2>
]]></description>
			<author>sexauer@megina-gymnasium-mayen.de (Michael Sexauer)</author>
			<category>Physik</category>
			<pubDate>Sun, 27 May 2018 11:51:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Physik-Exkursion 2018</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1138-physik-exkursion-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1138-physik-exkursion-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/DLR2018/DLR2018klein.jpg" /></p><h2>Besuch des Physik-LKs am DLR in Köln</h2>
<p style="text-align: justify;">Der Physik LK der MSS11 machte sich am 15. Mai 2018 unter der Leitung von Herrn Weinand auf den Weg ins Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Physik</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 21:40:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ehrungen der Gewinner Gerätturnen und Jugend forscht 2018</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1096-ehrungen-der-gewinner-geraetturnen-und-jugend-forscht-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1096-ehrungen-der-gewinner-geraetturnen-und-jugend-forscht-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/Ehrung_TurnenJufo2018/EhrungTurnenJufo2018klein.jpg" /></p><h2>Übergabe der Urkunden</h2>
<p style="text-align: justify;">Kurz nach ihren erfolgreichen Wettbewerben wurden nun die Preisträger von Schulleiter Dr. Edzard Visser für ihre besonderen Leistungen mit den entsprechenden Urkunden ausgezeichnet.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Physik</category>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:08:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Jugend forscht&quot; 2018</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1090-jugend-forscht-max-von-wolf-gewinnt-regionalentscheid</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/1090-jugend-forscht-max-von-wolf-gewinnt-regionalentscheid</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/Jugend_forscht/MaxvWolff_k.jpg" /></p><h2><strong style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: 18px;">Max von Wolff gewinnt Regionalentscheid Physik<br /></strong></h2>
<p><strong style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: 18px;"><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/Jugend_forscht/Jufo.JPG" alt="Jufo" width="289" height="70" /></strong></p>
<p>Arbeit zur Niederschlagsklassifizierung für genauere Wettervorhersagen wird von Jury gelobt.</p>
]]></description>
			<author>juengermann@megina-gymnasium-mayen.de (Martin Jüngermann)</author>
			<category>Physik</category>
			<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 10:22:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exkursion zum CERN 2015</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/744-exkursion-zum-cern-2015</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/22-physik/744-exkursion-zum-cern-2015</guid>
			<description><![CDATA[<h2>Physik-Kurse in der Schweiz</h2>
<p><img class="smartresize" src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2015/CERN/CERN_15_von_16.jpg" alt="CERN 15 von 16" /></p>
<p>Am Dienstag, den 12.05.2015, fuhren wir - die Physik Lks der Stufen 11 und 12 sowie einige Grundkursler - nach Genf in die Schweiz, um den Teilchenbeschleuniger zu besichtigen.</p>
]]></description>
			<author>sexauer@megina-gymnasium-mayen.de (Michael Sexauer)</author>
			<category>Physik</category>
			<pubDate>Tue, 19 May 2015 13:40:26 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
