<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/plugins/system/osolcaptcha/osolCaptcha/captchaStyle.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?c0d4acc45e1c210b243cf4e608ce64da" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fächer</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik</link>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 12:10:57 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<managingEditor>info@megina-gymnasium-mayen.de (Megina-Gymnasium Mayen)</managingEditor>
		<item>
			<title>Ehrungen Mathematikwettbewerbe 2022</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1645-ehrungen-mathematikwettbewerbe-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1645-ehrungen-mathematikwettbewerbe-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2022/Mathewettbewerbe2022/Mathewettbewerbe2022HPsmall.jpg" /></p><p style="text-align: justify;">Am 3. Mai wurden in der Eingangshalle die Preisträgerinnen und Preisträger der drei Mathematikwettbewerbe geehrt, an denen unsere Schule jährlich teilnimmt.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Mathematik</category>
			<pubDate>Thu, 05 May 2022 07:06:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Känguru-Wettbewerb Mathematik 2021</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1547-kaenguru-wettbewerb-mathematik-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1547-kaenguru-wettbewerb-mathematik-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2021/Kanguru2021/Kanguru2021small.jpg" /></p><h2 style="text-align: justify;">Preisvergabe</h2>
<p style="text-align: justify;">Der Känguru-Wettbewerb hat das Ziel, durch anregende Aufgaben Freude an mathematischem Denken und Arbeiten zu wecken und zu unterstützen.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Mathematik</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 19:25:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Känguru-Wettbewerb 2019</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1282-kaenguru-wettbewerb-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1282-kaenguru-wettbewerb-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/Kanguru2019/Kanguru_2019hpklein.jpg" /></p><h2>Ehrungen der Preisträger</h2>
<p style="text-align: justify;">Über 200 Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums der Jahrgangsstufen 5 bis 12 nahmen Ende März am europaweiten Känguru-Wettbewerb Mathematik teil.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Mathematik</category>
			<pubDate>Thu, 23 May 2019 10:11:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exkursion Mathe LK 2019</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1258-exkursion-mathe-lk-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1258-exkursion-mathe-lk-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/MatheExkursionTrier2019/MatheExkursionTrier2019_1klein.jpg" /></p><h2>"Mathematik erFassen" in Trier</h2>
<p style="text-align: justify;">Am Aschermittwoch starteten 28 Schülerinnen und Schüler der Mathematik-Leistungskurse der Jahrgangsstufe 12 gegen 8 Uhr morgens in Begleitung von Herrn Schink und Frau Heuft in Richtung Trier.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Mathematik</category>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 09:11:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mathe-Wettbewerbe 2018/19</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1234-mathe-wettbewerbe-2018-19</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1234-mathe-wettbewerbe-2018-19</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/Mathe/Ehrungen-Januar/Mathewettbewerbe_Januar2019_klein.jpg" /></p><h2>Ehrung der Preisträger der Mathematik-Olympiade und des Landeswettbewerbs Mathematik</h2>
]]></description>
			<author>gadmin@megina-gymnasium-mayen.de ( Andreas Geisen (Admin))</author>
			<category>Mathematik</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 20:19:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exkursion Mathe LK 2018</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1214-exkursion-mathe-lk-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1214-exkursion-mathe-lk-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/Mint-Messe_2018/RZ_Bericht_Mint_Messe_Remagen_2018klein.JPG" /></p><h2>MINT-Messe in Remagen</h2>
<p style="text-align: justify;">Neun Schülerinnen und Schüler der Mathematik-Leistungskurse MSS 11 von Frau Rechtsteiner und Herrn Lepold sind mit ihren Lehrern am 23. November 2018 zur Mint-Messe nach Remagen gefahren.</p>
<p>Die Rhein-Zeitung berichtet in ihrer Ausgabe (Ahrweiler) vom 26.11.2018:</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Mathematik</category>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 11:10:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Känguruwettbewerb 2018</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1141-kanguruwettbewerb-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1141-kanguruwettbewerb-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/Kanguru2018/KanguruWettbewerb2018klein.jpg" /></p><h2>Ehrungen der Preisträger</h2>
<p style="text-align: justify;">Über 200 Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums der Jahrgangsstufen 5 bis 12 nahmen im April 2018 am europaweiten Känguru-Wettbewerb Mathematik teil.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Mathematik</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 18:35:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Landeswettbewerb Mathematik 2017</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1108-landeswettbewerb-mathematik-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1108-landeswettbewerb-mathematik-2017</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/MatheLandeswettbewerb2017/MatheLandeswettbewerb2017klein.jpg" /></p><h2>Ehrung der Preisträger</h2>
<p>Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landeswettbewerbs Mathematik Rheinland-Pfalz, 1. Runde, erhielten kurz vor Weihnachten von Prof. Dr. Edzard Visser ihre Urkunden.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Mathematik</category>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 12:13:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mathematik-Olympiade 2017</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1107-mathematik-olympiade-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1107-mathematik-olympiade-2017</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/MatheOlympiade2017/MatheOlympiade2017klein.jpg" /></p><h2>Ergebnisse der 2. Runde</h2>
<p>Die Schülerinnen und Schüler, die mit Erfolg an der 2. Runde der Mathematik-Oympiade 2017/18 in Rheinland-Pfalz teilgenommen haben, erhielten nun vor Weihnachten von Prof. Dr. Edzard Visser ihre Urkunden.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Mathematik</category>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 11:36:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Känguru-Wettbewerb Mathematik 2017</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1021-kaenguru-wettbewerb-mathematik-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1021-kaenguru-wettbewerb-mathematik-2017</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/Kaenguru2017/Känguru2017klein.jpg" /></p><h2>Ehrung der Preisträger</h2>
<p style="text-align: justify;">Über 300 Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums nahmen im April 2017 mit viel Freude und Enthusiasmus am europaweiten Känguru-Wettbewerb im Fach Mathematik teil.</p>
]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Mathematik</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 22:46:16 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
