<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/plugins/system/osolcaptcha/osolCaptcha/captchaStyle.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?c0d4acc45e1c210b243cf4e608ce64da" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="de-de">
	<title type="text">Fächer</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de"/>
	<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik</id>
	<updated>2023-01-24T12:10:57+01:00</updated>
	<author>
		<name>Megina-Gymnasium Mayen</name>
		<email>info@megina-gymnasium-mayen.de</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Ehrungen Mathematikwettbewerbe 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1645-ehrungen-mathematikwettbewerbe-2022"/>
		<published>2022-05-05T07:06:02+02:00</published>
		<updated>2022-05-05T07:06:02+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1645-ehrungen-mathematikwettbewerbe-2022</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2022/Mathewettbewerbe2022/Mathewettbewerbe2022HPsmall.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Am 3. Mai wurden in der Eingangshalle die Preisträgerinnen und Preisträger der drei Mathematikwettbewerbe geehrt, an denen unsere Schule jährlich teilnimmt.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2022/Mathewettbewerbe2022/Mathewettbewerbe2022HPsmall.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Am 3. Mai wurden in der Eingangshalle die Preisträgerinnen und Preisträger der drei Mathematikwettbewerbe geehrt, an denen unsere Schule jährlich teilnimmt.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Mathematik" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Känguru-Wettbewerb Mathematik 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1547-kaenguru-wettbewerb-mathematik-2021"/>
		<published>2021-06-22T19:25:34+02:00</published>
		<updated>2021-06-22T19:25:34+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1547-kaenguru-wettbewerb-mathematik-2021</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2021/Kanguru2021/Kanguru2021small.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Preisvergabe&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Der Känguru-Wettbewerb hat das Ziel, durch anregende Aufgaben Freude an mathematischem Denken und Arbeiten zu wecken und zu unterstützen.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2021/Kanguru2021/Kanguru2021small.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Preisvergabe&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Der Känguru-Wettbewerb hat das Ziel, durch anregende Aufgaben Freude an mathematischem Denken und Arbeiten zu wecken und zu unterstützen.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Mathematik" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Känguru-Wettbewerb 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1282-kaenguru-wettbewerb-2019"/>
		<published>2019-05-23T10:11:34+02:00</published>
		<updated>2019-05-23T10:11:34+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1282-kaenguru-wettbewerb-2019</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/Kanguru2019/Kanguru_2019hpklein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ehrungen der Preisträger&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Über 200 Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums der Jahrgangsstufen 5 bis 12 nahmen Ende März am europaweiten Känguru-Wettbewerb Mathematik teil.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/Kanguru2019/Kanguru_2019hpklein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ehrungen der Preisträger&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Über 200 Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums der Jahrgangsstufen 5 bis 12 nahmen Ende März am europaweiten Känguru-Wettbewerb Mathematik teil.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Mathematik" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Exkursion Mathe LK 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1258-exkursion-mathe-lk-2019"/>
		<published>2019-03-18T09:11:50+01:00</published>
		<updated>2019-03-18T09:11:50+01:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1258-exkursion-mathe-lk-2019</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/MatheExkursionTrier2019/MatheExkursionTrier2019_1klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;&quot;Mathematik erFassen&quot; in Trier&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Am Aschermittwoch starteten 28 Schülerinnen und Schüler der Mathematik-Leistungskurse der Jahrgangsstufe 12 gegen 8 Uhr morgens in Begleitung von Herrn Schink und Frau Heuft in Richtung Trier.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/MatheExkursionTrier2019/MatheExkursionTrier2019_1klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;&quot;Mathematik erFassen&quot; in Trier&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Am Aschermittwoch starteten 28 Schülerinnen und Schüler der Mathematik-Leistungskurse der Jahrgangsstufe 12 gegen 8 Uhr morgens in Begleitung von Herrn Schink und Frau Heuft in Richtung Trier.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Mathematik" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mathe-Wettbewerbe 2018/19</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1234-mathe-wettbewerbe-2018-19"/>
		<published>2019-01-28T20:19:46+01:00</published>
		<updated>2019-01-28T20:19:46+01:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1234-mathe-wettbewerbe-2018-19</id>
		<author>
			<name> Andreas Geisen (Admin)</name>
			<email>gadmin@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/Mathe/Ehrungen-Januar/Mathewettbewerbe_Januar2019_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ehrung der Preisträger der Mathematik-Olympiade und des Landeswettbewerbs Mathematik&lt;/h2&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2019/Mathe/Ehrungen-Januar/Mathewettbewerbe_Januar2019_klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ehrung der Preisträger der Mathematik-Olympiade und des Landeswettbewerbs Mathematik&lt;/h2&gt;
</content>
		<category term="Mathematik" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Exkursion Mathe LK 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1214-exkursion-mathe-lk-2018"/>
		<published>2018-11-26T11:10:38+01:00</published>
		<updated>2018-11-26T11:10:38+01:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1214-exkursion-mathe-lk-2018</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/Mint-Messe_2018/RZ_Bericht_Mint_Messe_Remagen_2018klein.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;MINT-Messe in Remagen&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Neun Schülerinnen und Schüler der Mathematik-Leistungskurse MSS 11 von Frau Rechtsteiner und Herrn Lepold sind mit ihren Lehrern am 23. November 2018 zur Mint-Messe nach Remagen gefahren.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Rhein-Zeitung berichtet in ihrer Ausgabe (Ahrweiler) vom 26.11.2018:&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/Mint-Messe_2018/RZ_Bericht_Mint_Messe_Remagen_2018klein.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;MINT-Messe in Remagen&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Neun Schülerinnen und Schüler der Mathematik-Leistungskurse MSS 11 von Frau Rechtsteiner und Herrn Lepold sind mit ihren Lehrern am 23. November 2018 zur Mint-Messe nach Remagen gefahren.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Rhein-Zeitung berichtet in ihrer Ausgabe (Ahrweiler) vom 26.11.2018:&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Mathematik" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Känguruwettbewerb 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1141-kanguruwettbewerb-2018"/>
		<published>2018-06-05T18:35:36+02:00</published>
		<updated>2018-06-05T18:35:36+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1141-kanguruwettbewerb-2018</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/Kanguru2018/KanguruWettbewerb2018klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ehrungen der Preisträger&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Über 200 Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums der Jahrgangsstufen 5 bis 12 nahmen im April 2018 am europaweiten Känguru-Wettbewerb Mathematik teil.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2018/Kanguru2018/KanguruWettbewerb2018klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ehrungen der Preisträger&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Über 200 Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums der Jahrgangsstufen 5 bis 12 nahmen im April 2018 am europaweiten Känguru-Wettbewerb Mathematik teil.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Mathematik" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Landeswettbewerb Mathematik 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1108-landeswettbewerb-mathematik-2017"/>
		<published>2017-12-19T12:13:46+01:00</published>
		<updated>2017-12-19T12:13:46+01:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1108-landeswettbewerb-mathematik-2017</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/MatheLandeswettbewerb2017/MatheLandeswettbewerb2017klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ehrung der Preisträger&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landeswettbewerbs Mathematik Rheinland-Pfalz, 1. Runde, erhielten kurz vor Weihnachten von Prof. Dr. Edzard Visser ihre Urkunden.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/MatheLandeswettbewerb2017/MatheLandeswettbewerb2017klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ehrung der Preisträger&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landeswettbewerbs Mathematik Rheinland-Pfalz, 1. Runde, erhielten kurz vor Weihnachten von Prof. Dr. Edzard Visser ihre Urkunden.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Mathematik" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mathematik-Olympiade 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1107-mathematik-olympiade-2017"/>
		<published>2017-12-19T11:36:02+01:00</published>
		<updated>2017-12-19T11:36:02+01:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1107-mathematik-olympiade-2017</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/MatheOlympiade2017/MatheOlympiade2017klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ergebnisse der 2. Runde&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Die Schülerinnen und Schüler, die mit Erfolg an der 2. Runde der Mathematik-Oympiade 2017/18 in Rheinland-Pfalz teilgenommen haben, erhielten nun vor Weihnachten von Prof. Dr. Edzard Visser ihre Urkunden.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/MatheOlympiade2017/MatheOlympiade2017klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ergebnisse der 2. Runde&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Die Schülerinnen und Schüler, die mit Erfolg an der 2. Runde der Mathematik-Oympiade 2017/18 in Rheinland-Pfalz teilgenommen haben, erhielten nun vor Weihnachten von Prof. Dr. Edzard Visser ihre Urkunden.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Mathematik" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Känguru-Wettbewerb Mathematik 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1021-kaenguru-wettbewerb-mathematik-2017"/>
		<published>2017-06-26T22:46:16+02:00</published>
		<updated>2017-06-26T22:46:16+02:00</updated>
		<id>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/19-mathematik/1021-kaenguru-wettbewerb-mathematik-2017</id>
		<author>
			<name>Beate Gottwald</name>
			<email>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/Kaenguru2017/Känguru2017klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ehrung der Preisträger&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Über 300 Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums nahmen im April 2017 mit viel Freude und Enthusiasmus am europaweiten Känguru-Wettbewerb im Fach Mathematik teil.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2017/Kaenguru2017/Känguru2017klein.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Ehrung der Preisträger&lt;/h2&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Über 300 Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums nahmen im April 2017 mit viel Freude und Enthusiasmus am europaweiten Känguru-Wettbewerb im Fach Mathematik teil.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Mathematik" />
	</entry>
</feed>
