<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/plugins/system/osolcaptcha/osolCaptcha/captchaStyle.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?c0d4acc45e1c210b243cf4e608ce64da" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fächer</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats</link>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 12:13:09 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<managingEditor>info@megina-gymnasium-mayen.de (Megina-Gymnasium Mayen)</managingEditor>
		<item>
			<title>Januar 2023</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1700-januar-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1700-januar-2023</guid>
			<description><![CDATA[<h2>Januar 2023<img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2023/BilddesMonats2023/BilddesMonatsJanuar.jpg" alt="BilddesMonatsJanuar" width="1619" height="800" /></h2>
<p style="text-align: justify;">Marie Rosemeier, MSS11<br /> <br /> In Bezug auf den Begriff der Wirklichkeit, welcher durch den Surrealisten René Magritte thematisiert wurde, fertigten die Schüler eine dreiteilige Reihe eines von ihnen selbst gewählten Alltagsgegenstandes an. Hierbei arbeiteten sie mit verschiedenen Darstellungsformen und Materialien. Das vorliegende Triptychon realisiert mit Fotografie, Acrylmalerei und Bleistiftzeichnung, präsentiert eine zerknickte Coladose mit hohem Realitätsgrad und reflektiert das Verhältnis von Abbild und Wirklichkeit. (Marie Rosemeier)</p>]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Bild des Monats</category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 18:26:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>November 2022</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1686-november-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1686-november-2022</guid>
			<description><![CDATA[<h2>November 2022</h2>
<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2022/BilddesMonats22/November_2022HP.jpg" alt="November 2022HP" width="800" height="600" /></p>
<p>Elisa Gerharz, Lilly Orth und Malte Pörsch (Klasse 9a) haben in der Klasse 8 diese Schuhobjekte realisiert.<br />Die Aufgabe, einem Schuh eine neue Bedeutung durch eine Materialmontage zu verleihen und in ein skulpturales Objekt zu verwandeln, erfüllen diese Arbeiten in besonders ästhetischer und thematisch anregender Art und Weise.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Bild des Monats</category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 21:08:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Juli 2022</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1661-juli-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1661-juli-2022</guid>
			<description><![CDATA[<h2>Juli 2022</h2>
<div>&nbsp;</div>
<div><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2022/BilddesMonats22/Bild_des_Monats_Juli_1.jpg" alt="Bild des Monats Juli 1" width="800" height="600" /></div>
<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2022/BilddesMonats22/Bild_des_Monats_Juli_2.jpg" alt="Bild des Monats Juli 2" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2022/BilddesMonats22/Bild_des_Monats_Juli_3.jpg" alt="Bild des Monats Juli 3" width="800" height="600" /></p>
<div>Tiny House</div>
<div style="text-align: justify;">Mein Tiny House- Modell basiert auf dem Prinzip „Luxus, trotz Nachhaltigkeit“. Dazu habe ich aus Holzbalken ein Skelett angefertigt, welches dann mit der Kappa-Platte als Wände und mit Plexiglas als Fenster zusammengebaut wurde. Die Kappa-Platte soll eine Wandfüllung aus einer Lehm-Kalkpulver-Mischung darstellen, die komplett natürlich abbaubar und gleichzeitig extrem langlebig ist.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Hannah Müller, MSS12</div>]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Bild des Monats</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 11:29:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Januar 2022</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1610-januar-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1610-januar-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2022/BilddesMonats22/Bild_des_Monats_Jan22HP.jpg" alt="Bild des Monats Jan22HP" width="1024" height="746" /></p>
<div>Dieses kubistische Stillleben beruht auf dem Stillleben der Fotografin Evelyn Hofer aus dem Jahr 1997.</div>
<p>Besonders inspiriert haben mich dabei die kubistischen Werke von Picasso, wie Mädchen mit Mandoline aus dem Jahr 1910.<br /> Der Kubismus beinhaltet eine Reduktion der Bildgegenstände auf geometrische Elementarformen sowie eine Zersplitterung des Gegenstandes und des Hintergrundes in Facetten.<br /> ~ Maria Nett</p>]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Bild des Monats</category>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 17:17:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Juli 2021</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1550-juli-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1550-juli-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2021/BilddesMonats/BilddesMonatsJuli2021.jpg" alt="BilddesMonatsJuli2021" width="1024" height="1365" />&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Bild: Fröhliche Stadtbilder- Assemblage<br />Name: Jonas Nolde<br />Klasse: 6c</h2>
<p>Assemblage bezeichnet eine Technik in der bildenden Kunst, in der die Collage mit plastischen Elementen zu einem reliefartiges Wandobjekt erweitert wird.</p>]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Bild des Monats</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 11:39:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Februar 2021</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1500-februar-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1500-februar-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/2021/BilddesMonats/Bild_des_MonatsFebruar.jpg" alt="Bild des MonatsFebruar" width="1280" height="921" /></p>
<h2>Lea Steffes, MSS 12</h2>
<p>Thema: Szenische Verknappung einer "gesprächsrelevanten" Situation im medialen Umfeld <br />Technik: Collage/Zeichnung</p>]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Bild des Monats</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 17:05:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>November 2020</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1475-november-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1475-november-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/Bild_des_Monats/2020/BdM_11-2020.jpg" alt="BdM 11 2020" /></p>
<h2>Eva Müller, 6e</h2>
<p>Porträtzeichnung,</p>
<p>Bleistift auf Papier</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Bild des Monats</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 18:15:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>März 2020</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1372-maerz-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1372-maerz-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/Bild_des_Monats/2020/BdM_03-2020.jpg" alt="Bild des Monats März 2020" /></p>
<h2>Victoria Eilenstein, MSS 11</h2>
<p>„Spieglein, Spieglein……“</p>
<p>In Anlehnung an René Magritte, der systematisch unseren Begriff von Realität untersucht, schafft Victoria Eilenstein ein Bild, 
daß ebenfalls die Beziehung der realistisch gemalten Bildgegenstände untereinander rätselhaft erscheinen lässt.<br>
„Spieglein, Spieglein...<br>
Wer in diesen Spiegel blickt, sieht nicht sein eigenes Spiegelbild.<br>
Stattdessen wird dem Betrachter sein sehnlichster Herzenswunsch gezeigt und offenbart.“<br>
( Victoria Eilenstein)</p>]]></description>
			<author>gadmin@megina-gymnasium-mayen.de ( Andreas Geisen (Admin))</author>
			<category>Bild des Monats</category>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 20:07:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>September 2019</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1320-september-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1320-september-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/Bild_des_Monats/2019/BdM_09-2019.jpg" alt="Bild des Monats September 2019" /></p>
<h2>Lea Thier, Hannah Hauptreif (MSS 12)</h2>
<p>Modedesign, 2019</p>
<p>Zeichnungen, Umsetzung eines Entwurfes und Fotografie</p>]]></description>
			<author>gadmin@megina-gymnasium-mayen.de ( Andreas Geisen (Admin))</author>
			<category>Bild des Monats</category>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 11:46:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Juni  und Juli 2019</title>
			<link>https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1310-juni-und-juli-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.megina-gymnasium-mayen.de/index.php/faecher/158-bildende-kunst/bild-des-monats/1310-juni-und-juli-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.megina-gymnasium-mayen.de/images/stories/Bild_des_Monats/2019/Bild_des_Monats_6_hp.jpg" alt="Bild des Monats 6 hp" /></p>
<h2>Vivian Wölwer, bk3 GK MSS 12</h2>
<p>Thema: Wohnutopien- Architekturmodellbau</p>
<p>Willkommen in der Zukunft! Eine Wohnkugel auf dem Mond, Unterwasser-Quartiere in den Tiefen des Meeres oder eine durch die Wolken schwebendes Luxusbleibe. Bei diesen Unterkünften haben die Schüler des GK 12 ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt.<br />Bei dem ausgezeichneten Entwurf von Vivian Wöllner steht der ökologisch- energetische Aspekt im Vordergrund, die Blütenblättern nachempfundenen Solarpaneelen richten sich nach der Sonne aus, öffnen und schließen sich.<br /> Und wer weiß, vielleicht werden die Häuser in nicht allzu ferner Zukunft tatsächlich so aussehen?!</p>]]></description>
			<author>gottwald@megina-gymnasium-mayen.de (Beate Gottwald)</author>
			<category>Bild des Monats</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 10:56:18 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
